2
Total Mei
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 232 |
| 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 310 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 232 |
| 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 310 |